<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jussipeltonen.com</title>
	<atom:link href="http://jussipeltonen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jussipeltonen.com</link>
	<description>Demystifying human biomechanics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kantavaimennetut ja pronaatiotuetut juoksukengät: Missä on todistusaineisto?</title>
		<link>http://jussipeltonen.com/2012/01/kantavaimennetut-ja-pronaatiotuetut-juoksukengat-missa-on-todistusaineisto/</link>
		<comments>http://jussipeltonen.com/2012/01/kantavaimennetut-ja-pronaatiotuetut-juoksukengat-missa-on-todistusaineisto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi Peltonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avojaloin juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksujalkineet]]></category>
		<category><![CDATA[Kantavaimennus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[Pronaatiotuki]]></category>
		<category><![CDATA[Biomekaniikka]]></category>
		<category><![CDATA[juoksujalkineet]]></category>
		<category><![CDATA[juoksukengät]]></category>
		<category><![CDATA[kantavaimennus]]></category>
		<category><![CDATA[paljasjalkajuoksu]]></category>
		<category><![CDATA[pronaatiotuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jussipeltonen.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[2004 Dennis Bramble ja Daniel Lieberman esittivät maailman arvostetuimmassa tiede julkaisussa, Naturessa, teorian, jonka mukaan ihminen on kehittynyt yhdeksi maapallon parhaaksi kestävyysjuoksijaksi, koska on pystynyt hankkimaan ravintoa juoksemalla kiinni nelijalkaisia juoksuun erikoistuneita nisäkkäitä. Jos teoria pitää paikkansa, se myös tarkoittaa, että ihminen on syntynyt juoksemaan avojaloin. Tämän jälkeen väittely juoksujalkineiden eduista ja vaaroista on räjähtänyt. Näin on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jussipeltonen.com/2012/01/kantavaimennetut-ja-pronaatiotuetut-juoksukengat-missa-on-todistusaineisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opi juoksemaan avojaloin</title>
		<link>http://jussipeltonen.com/2011/11/opi-juoksemaan-avojaloin/</link>
		<comments>http://jussipeltonen.com/2011/11/opi-juoksemaan-avojaloin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi Peltonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avojaloin juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Biomekaniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[juoksutekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jussipeltonen.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Kaikki ovat luonnostaan juoksijoita - kysymys on vain oikean tekniikan löytämisestä. Siinä auttaa parhaiten kantavaimennettujen ja pronaatiotuettujen kenkien hylkääminen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jussipeltonen.com/2011/11/opi-juoksemaan-avojaloin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avojaloin juoksun biomekaniikka</title>
		<link>http://jussipeltonen.com/2010/04/avojaloin-juoksun-biomekaniikka/</link>
		<comments>http://jussipeltonen.com/2010/04/avojaloin-juoksun-biomekaniikka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi Peltonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avojaloin juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Biomekaniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[Taloudellisuus]]></category>
		<category><![CDATA[evoluutio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jussipeltonen.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ihminen on harrastanut kestävyysjuoksua pari miljoonaa vuotta - ja pärjännyt melko hyvin. Tämä aika evoluutiolla on ollut käytettävissä laittaa paikat kuntoon. Silti juoksukenkien valmistajat totesivat 70-luvulla, että todennäköisesti luonto teki asian väärin. Ja korjasivat sen. Vai korjasivatko he vain hyväuskoisten kuluttajien rahat?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jussipeltonen.com/2010/04/avojaloin-juoksun-biomekaniikka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can human tendon fatigue in exercise?</title>
		<link>http://jussipeltonen.com/2010/03/achilles-tendon-fatigue/</link>
		<comments>http://jussipeltonen.com/2010/03/achilles-tendon-fatigue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi Peltonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomechanics]]></category>
		<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tendon fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonography]]></category>
		<category><![CDATA[Achilles tendon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jussipeltonen.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Abstract

Stiffness of the human Achilles tendon (AT) was determined in vivo before and after a single bout of hopping exercise. It was hypothesized, based on published data using in vitro specimens, that a reduction in AT stiffness may occur after just 1000 loading cycles at physiological stress levels. Ten healthy subjects performed two-legged hopping exercise consisting of 1150-2600 high impacts. Tendon stiffness was determined in several isometric ramp contractions [20%, 40%, 60%, 80% and 100% maximum voluntary contraction (MVC)] during which tendon elongation was measured using ultrasonography and two cameras. Tendon force was calculated by dividing measured ankle torque by magnetic resonance image-derived AT lever arm length. Tendon stiffness remained unchanged, being 430±200 N mm–1 before and 390±190 N mm–1 after the exercise (not significant). Despite the lack of changes in stiffness, maximum tendon force during MVC was reduced from 3.5±0.6 kN to 2.8±0.7kN (P<0.01). As the proposed decline in stiffness was not observed, it is concluded that mechanical fatigue did not take place in the AT of healthy individuals after a single bout of high impact exercise performed until exhaustion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jussipeltonen.com/2010/03/achilles-tendon-fatigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

